Tabellenstände 2023/24

Bezirk Oberbayern Nord

Bezirksklasse A1 Eichstätt-Neuburg

Abschlusstabelle 2023/2024

 RangMannschaftSUNSpielePunkte
1 TTSG Möckenlohe/Pietenfeld 17 1 0 151:29 35:1
2 SC Lenting II 12 1 5 101:79 25:11
3 Polizei SV Eichstätt II 10 3 5 99:81 23:13
4 DJK Schönfeld II 8 5 5 95:85 21:15
5 TSV Altmannstein e.V. 9 1 8 91:89 19:17
6 SV Buxheim II 8 2 8 94:86 18:18
7 DJK Kösching 6 2 10 78:102 14:22
8 TTSG Möckenlohe/Pietenfeld II 5 3 10 69:111 13:23
9 FC Ehekirchen II 4 1 13 70:110 9:27
10 SV Buxheim III 1 1 16 52:128 3:33

Bezirk Oberbayern-Nord
 

Bezirksklasse C1  Eichstätt-Neuburg

Abschlusstabelle 2023/2024

 RangMannschaftSUNSpielePunkte
1 SV Eitensheim III 13 3 2 115:65 29:7
2 DJK Kösching II 12 3 3 119:61 27:9
3 TSV Burgheim III 11 4 3 114:66 26:10
4 TSV Großmehring II 12 1 5 100:80 25:11
  5 TSV Altmannstein e.V. II 8 5 5 99:81 21:15
6 BSV Neuburg/Donau II 7 2 9 92:88 16:20
7 DJK Schönfeld III 6 1 11 87:93 13:23
8 SV Eitensheim IV 5 2 11 74:106 12:24
9 TSV Gaimersheim 2 4 12 63:117 8:28
10 FC Ehekirchen IV 1 1 16 37:143 3:33

 

Bezirk Oberbayern-Nord

Bezirksklasse  D1  Eichstätt-Neuburg

Abschlusstabelle 2023/2024


RangMannschaftSUNSpielePunkte
1 SV Eitensheim V 14 2 2 128:52 30:6
2 DJK Kösching III 12 3 3 125:53 27:9
3 SC Lenting IV 12 2 4 101:79 26:10
4 TSV Altmannstein e.V. III 9 4 5 102:78 22:14
5 TTSG Möckenlohe/Pietenfeld III 7 6 5 88:92 20:16
6 TSV Burgheim IV 6 4 8 83:97 16:20
7 BSV Neuburg/Donau III 4 4 10 76:104 12:24
8 TSV Großmehring III 4 2 12 67:111 10:26
9 Polizei SV Eichstätt V 4 2 12 66:114 10:26
10 FC Ehekirchen V 3 1 14 62:118 7:29
 

 




Unsere Website verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu, Informationen über unsere Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

  Ich akzeptiere Cookies von dieser Seite